特征
1. 即插即用,无需驱动程序自动感应和连续扫描
2. 配备可充电智能底座,可长时间工作,电池容量为2200mAh
3. 一维二维条码纸质/屏幕码均可快速识别。
4. 应用场景:超市/便利店收银员,客户服务台,售票窗口,O2O应用站点
参数
内存 | 4Mb(可存储2万个条形码,以13个字符计算) | |
扫描方式 | 手动或自动感应 | |
传感器 | 640*480 COMS | |
照明 | LED白光 | |
对焦 | LED红光 | |
运动公差 | 2M/S | |
阅读精度 | (> 4MIL) | |
扫描角度 | 旋转360,倾斜55,俯仰55 | |
指示器 | LED & 蜂鸣器 | |
一维码 | EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5 | |
二维码 | QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, Hanxin Code | |
通信接口 | 选择TTL-232 & USB (HID-KBW & Virtual Serial Port) | |
传输距离 | 超过300米(开放距离) | |
无线电频率 | 433.05-434.79MHZ 采用智能跳频技术 | |
电池规格: | 锂电池 | |
待机时间 | ≥5 天 | |
电池容量 | 2200 毫安时 | |
工作电流 | 170MA | |
充电时间 | 约4小时 | |
工作温度 | -20℃+50℃ | |
储存温度 | -20℃+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95% (非凝结) | |
环境照度 | 0-10000 LUX | |
静电防护 | 4KV(直接放电)10KV(空气放电) | |
跌落/冲击阻力 | 承受多次1.2米混凝土跌落测试 | |
防护等级: | IP54 | |
尺寸 | 不含底座 长(164)*宽(65)*高(98)毫米 | 带底座 长(198)*宽(86)*高(65)毫米 |
重量 | 机器(182克) 不含电缆 | 带底座 (166克) 不含电缆 |
装箱信息 | 56*43.5*24.5厘米/30台/18公斤 ( 21*11*12厘米/1台/0.55公斤) |
图片