特征
支持高性能一维/二维条码扫描,对于印刷质量差、受到污染或是变形的难以识读的条码均有很好表现。
符合人机工学设计,操作舒适, 长时间作业不易疲劳,能快速读取手机支付二维码。即插即用使用更方便,高音蜂鸣器提示及LED 读码指示,即刻反馈读码体验。
参数
光源 | 红光LED 625±10nm(瞄准aimer),5600K LEDs(照明illumination) |
图像传感器 | 752 x 480 CMOS |
处理器 | ARM64-bit |
解析度 | ≥4mil/0.1mm(PCS90%,CODE 39) |
识读景深 | 10mm~650mm |
识读模式 | 手动识读、感应识读、常亮识读 |
提示方式 | LED指示灯、蜂鸣器 |
读取角度 | Test Conditions:CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% |
旋转Roll: ±360°,倾斜Pitch:±55°,偏斜Skew: ±50° | |
打印对比度 | ≥25% |
环境光照度 | 0-10000LUX |
识读码制 | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13, Code 128, GS1-128, Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Codabar(NW-7),MSI, etc. 2D: QR Code,PDF417,Data Matrix,etc. |
本体重量 | <160g(不含线材) |
外观尺寸 | 150mm L * 70mm W * 95mm H |
线材长度 | 1.5米(充电线&数据线) |
材质 | ABS |
颜色 | 黑色 |
工作电压 | DC 5V |
电流 | 120mA(工作) |
无线通讯模式 | 同步模式、异步模式、批量模式 |
无线标准 | 2.4GHz |
传输距离 | 200米(室外空旷环境) |
存储容量 | 大约5000条商品码【随数据长度大小会不同】 |
电池容量 | 1800mAh |
电池充电时间 | 3.5小时 |
连续工作时间 | ≥20小时或连续扫描50000次 |
工作温度 | 0℃ to 50℃ |
储存温度 | -40℃ to 70℃ |
工作湿度 | 5% to 95%(无凝结) |
IP等级 | IP42 |
跌落测试 | 1.5米,100次 |
高低温测试 | 30 minutes for high Temp., 30 minutes for low Temp., |
高温 | 60℃ |
低温 | -20℃ |
运输震动测试 | 10H@125RPM |




