特征
快速识别屏幕QR码,一维以及二维条码。 轻松集成POS或自动售货机。
稳定,精确,方便,实用,高效。
与各种系统兼容。
参数
传感器 | 640×480 CMOS | |||
照明 | LED白光 | |||
对焦 | R红光+LED | |||
支持条码 | 二维 | QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec, Maxicode,HANXIN 码 | ||
一维 | EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar, | |||
Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 Databar,GS1 Composite Code, Code 11,工业 25, | ||||
标准 25,Plessey, Matrix 2 of 5 | ||||
扫描准确度 | ≥5mil | |||
扫描景深 | EAN-13 | 50mm-200mm (13mil) | 景深可根据客户应用调整 | |
Code39 | 40mm-90mm (5mil 10 字节 ) | |||
QR Code | 25mm-240mm (20mil 16 字节 ) | |||
Data Matrix | 50mm-90mm (10mil 20 字节) | |||
PDF 417 | 30mm-130mm (6.67mil 7 字节 ) | |||
生产商 | 深圳市腾科特科技有限公司 | |||
扫描角度 | 全方位 360°,正面 ± 55°,横向 ± 55° | |||
视角 | V1 | 水平34°,垂直28° | ||
V2 | 水平42°,垂直32° | |||
接口 | USB(HID-键盘输出,虚拟串行端口),串行端口 | |||
尺寸 | 43(W)×37.9(D)×21(H)mm | |||
工作电压 | DC 5V | |||
工作电流 | 170毫安 | |||
待机电流 | USB | 25mA | ||
串口 | 400uA | |||
工作温度 | -20℃~+50℃ | |||
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
湿度 | 5%~95%(Non-condensing) | |||
环境照明 | 0~100000LUX |
图片